Die Feuerbestattung & Urnenbestattung
Schon seit der Bronzezeit ist es in unseren Breiten Brauch, einen geliebten Toten der reinigenden Kraft des lebendigen Feuers zu übergeben und seine Asche liebevoll in einer Urne in Form einer Feuerbestattung oder Urnenbestattung beizusetzen. Heutzutage sind es spirituelle Gründe aber auch finanzielle Erwägungen, deretwegen sich Menschen für eine Urnenbestattung entscheiden. Für eine Urne bedarf es eines kleineren Grabes, vielleicht eines bescheideneren Grabmales. Trotzdem haben die Lieben einen Ort an dem sie trauern, gedenken und den sie pflegen können. Neben der Grabpflege und der Grabkunst fallen aber auch bei der Feuerbestattung besondere Kosten z.B. für die Gedenkfeier an, welche bei dieser Bestattungsart oft Tage vor der eigentlichen Urnenbeerdigung stattfindet, damit die Trauernden vom aufgebahrten Leichnam Abschied nehmen können.
Gesamtkosten Feuerbestattung, Urnenbestattung & Urnenbeisetzung in Euro
Durch den Verlust eines geliebten Menschen befinden sich die Hinterbliebenen oft in einer extremen emotionalen Situation. Doch es kommen viele Aufgaben auf sie zu, die nun in kurzer Zeit erledigt werden müssen. Die Preise & Kosten der Feuerbestattung, Urnenbestattung oder auch Urnenbeiserzung richten sich nach dem Umfang der in Anspruch genommenen Leistung.
Kostenübersicht Feuerbestattung
| Qualitätsstufe | Anonym | Einfach | Mittel | Hoch |
| Gebühren für Urkunden | ||||
| Leichenschau/Totenschein | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Leichenschau/Totenschein | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Sterbeurkunde (Erstausfertigung) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Jede weitere Ausführung (4x) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Summe Urkunden | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Friedhofsgebühren1 | ||||
| Kühlzellen/Aufbahrungsraum (3 Tage) | 150 | 200 | 400 | 600 |
| Beisetzungsgebühr | 460 | 520 | 520 | 520 |
| Einäscherung (inkl. Aschekapsel) | 180 | 250 | 330 | 400 |
| Urnengrab anonym | 450 | — | — | — |
| Urnengrabgemeinschafts inkl. Pflege | — | 1.500 | — | — |
| Urnenreihengrab | — | — | 400 | — |
| Urnenwahlgrab | — | — | — | 900 |
| Trauerhallennutzung | — | 100 | 100 | 230 |
| Träger (Urne 2, Sarg 4) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Grabmalgenehmigung | — | 80 | 100 | 120 |
| Summe Friedhofsgebühren | 1.320 | 2.730 | 1.930 | 2.850 |
| Bestatterleistung | ||||
| Sarg mit Ausstattung für Krematorium | 300 | 450 | 600 | 800 |
| Schmuckurne, einfach | 25 | 85 | — | — |
| Schmuckurne (Edelstahl/Design) | — | — | 100 | 350 |
| Kissen, Decken, Polster | 40 | 80 | 120 | 250 |
| Totenbekleidung | — | 50 | 80 | 125 |
| Hygienische Grundversorgung | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ankleiden und Einsargung | 80 | 80 | 100 | 150 |
| Überführung (innerorts zum Friedhof) | 60 | 100 | 150 | 200 |
| Zweiter Transport (Krematorium) | 60 | 60 | 100 | 200 |
| Aufbewahrung, Gestaltung Trauerhalle | — | 40 | 120 | 200 |
| Trauerbriefe (30 ohne Porto) | — | 50 | 80 | 150 |
| Allgemeine Verwaltungskosten | 30 | 100 | 180 | 220 |
| Grabkreuz | — | 20 | 50 | 100 |
| Summe Bestatter | 645 | 1.125 | 1.680 | 2.795 |
| Steinmetzleistung | ||||
| Neuer Grabstein | — | 300 | 1.000 | 2.000 |
| Neue Einfassung | — | — | 300 | 800 |
| Inschrift | — | 280 | 525 | 700 |
| Versetzen inkl. Transport | — | 150 | 220 | 300 |
| Summe Steinmetz | 0 | 730 | 2.045 | 3.800 |
| Preise für Gärtnerleistung | ||||
| Kranz | — | 60 | 140 | 250 |
| Blumenbukett für Sarg/Schmuckurne | — | 40 | 90 | 130 |
| Wurfgrün, Trauergemeinde | — | — | — | — |
| Provisorische Grabanlage | — | — | 150 | 300 |
| Erste dauerhafte Grabanlage | — | — | 800 | 1.200 |
| Dauergrabpflege3 | — | — | 1.700 | 3.000 |
| Summe Gärtner | 0 | 100 | 1.180 | 1.880 |
| Weitere Leistungen Dritter | ||||
| Todesanzeige, zweispaltig | — | — | 200 | 300 |
| Orgelspiel, Musiker | — | — | — | 150 |
| Musikstück vom Band/CD | — | 25 | 40 | — |
| Kaffeetisch für 30 Personen | — | 250 | 250 | 1.000 |
| Trauerredner | — | — | 200 | 400 |
| Summe Leistungen Dritter | 0 | 275 | 690 | 1.850 |
| Gesamtkosten Trauerfall | 2.152 | 5.147 | 7.712 | 13.362 |
1 Die Gebühren sind regional verschieden. Wir haben häufig vorkommende Beiträge gewählt.
2 Eigene Kleidung.
3 Berechnet auf der Basis durchschnittlicher jährlicher Kosten (Urnengrab 113 Euro, Erdreihengrab 150 Euro, Erddoppelgrab 230 Euro).
Laufzeit 15 Jahre (anonym und Urnenreihengrab), 20 Jahre (Erdreihen-, Gemeinschaftsgrab), 30 Jahre (Erdwahlgrab).
Quelle: Aeternitas e.V.
59,95 €
Buch bestellen
Horst Wanetschek und Margret Wanetschek
Grabmale — Zeichen der Erinnerung
Das Grabmal ist ein würdiges Zeichen der Erinnerung an den Verstorbenen und — im Gegensatz zum vorgefertigten Industriestein ...
Produktempfehlungen Feuerbestattung, Urnenbeisetzung & Urnenbestattung
Produkte zum Thema "Grabsteine und Grabmale"
Stilvolle Urnen aus Holz, Naturstein und Keramik - 24h Lieferung
Stilvolle Grablaternen - Lieferung innerhalb 8 Werktagen















