Endlich verständlich: Notarkosten, Kostenordnung & Kostentabelle
Was kostet ein Notar?
Die Notarkosten berechnen sich nach einem Gebührensatz, der für alle Notare in Deutschland gleich ist. Dieser Gebührensatz ist in der Kostenordnung nachzulesen, welche wiederum in dem Gerichts- und Notarkostengesetz (GNotKG) (PDF-Datei: 392 kb) festgeschrieben ist. Um Ihnen eine erste Orientierung über die zu erwartenden Kosten geben zu können, haben wir hier die Kostentabelle mit den Notargebühren für Sie eingefügt.
Notarkosten im Überblick
| Geschäftswert bis … Euro | Gebühr … Euro | Geschäftswert bis … Euro | Gebühr … Euro | Geschäftswert bis … Euro | Gebühr … Euro |
| 1.000 | 10 | 250.000 | 432 | 640.000 | 1.017 |
| 2.000 | 18 | 260.000 | 447 | 650.000 | 1.032 |
| 3.000 | 26 | 270.000 | 462 | 660.000 | 1.047 |
| 4.000 | 34 | 280.000 | 477 | 670.000 | 1.062 |
| 5.000 | 42 | 290.000 | 492 | 680.000 | 1.077 |
| 8.000 | 48 | 300.000 | 507 | 690.000 | 1.092 |
| 11.000 | 54 | 310.000 | 522 | 700.000 | 1.107 |
| 14.000 | 60 | 320.000 | 537 | 710.000 | 1.122 |
| 17.000 | 66 | 330.000 | 552 | 720.000 | 1.137 |
| 20.000 | 72 | 340.000 | 567 | 730.000 | 1.152 |
| 23.000 | 78 | 350.000 | 582 | 740.000 | 1.167 |
| 26.000 | 84 | 360.000 | 597 | 750.000 | 1.182 |
| 29.000 | 90 | 370.000 | 612 | 760.000 | 1.197 |
| 32.000 | 96 | 380.000 | 627 | 770.000 | 1.212 |
| 35.000 | 102 | 390.000 | 642 | 780.000 | 1.227 |
| 38.000 | 108 | 400.000 | 657 | 790.000 | 1.242 |
| 41.000 | 114 | 410.000 | 672 | 800.000 | 1.257 |
| 44.000 | 120 | 420.000 | 687 | 810.000 | 1.272 |
| 47.000 | 126 | 430.000 | 702 | 820.000 | 1.287 |
| 50.000 | 132 | 440.000 | 717 | 830.000 | 1.302 |
| 60.000 | 147 | 450.000 | 732 | 840.000 | 1.317 |
| 70.000 | 162 | 460.000 | 747 | 850.000 | 1.332 |
| 80.000 | 177 | 470.000 | 762 | 860.000 | 1.347 |
| 90.000 | 192 | 480.000 | 777 | 870.000 | 1.362 |
| 100.000 | 207 | 490.000 | 792 | 880.000 | 1.377 |
| 110.000 | 222 | 500.000 | 807 | 890.000 | 1.392 |
| 120.000 | 237 | 510.000 | 822 | 900.000 | 1.407 |
| 130.000 | 252 | 520.000 | 837 | 910.000 | 1.422 |
| 140.000 | 267 | 530.000 | 852 | 920.000 | 1.437 |
| 150.000 | 282 | 540.000 | 867 | 930.000 | 1.452 |
| 160.000 | 297 | 550.000 | 882 | 940.000 | 1.467 |
| 170.000 | 312 | 560.000 | 897 | 950.000 | 1.482 |
| 180.000 | 327 | 570.000 | 912 | 960.000 | 1.497 |
| 190.000 | 342 | 580.000 | 927 | 970.000 | 1.512 |
| 200.000 | 357 | 590.000 | 942 | 980.000 | 1.527 |
| 210.000 | 372 | 600.000 | 957 | 990.000 | 1.542 |
| 220.000 | 387 | 610.000 | 972 | 1.000.000 | 1.557 |
| 230.000 | 402 | 620.000 | 987 | | |
| 240.000 | 417 | 630.000 | 1.002 | zzgl. MwSt. & Kostenpauschale | |
Erläuterung der Kostentabelle
Wie Sie sehen, sind die Notargebühren von dem jeweiligen Geschäftswert abhängig. Bei diesem Geschäftswert kann es sich beispielsweise um den Kaufwert eines Grundstücks oder um einen Nachlasswert handeln, der in einem notariellen Testament angegeben ist. Gemäß der Gebührentabelle kostet Sie die Beurkundung eines Testaments mit einem Nachlasswert von 50.000,- € also 132,- €.
Hinzu kommt noch die Mehrwertsteuer, unabhängig davon, ob Sie in Deutschland, im EU-Ausland oder in einem Drittland wohnen, sowie eine Kostenpauschale, die vom Notar erhoben wird. Verbindlichkeiten werden vom Geschäftswert abgezogen, so dass nur der reine Vermögenswert der Berechnung zugrunde liegt. Dagegen werden Pflichtteilsrechte, Vermächtnisse und Auflagen nicht abgezogen.
Notarkosten für Testament & Co. im Überblick
Die in der Kostentabelle angegebene Gebühr stellt eine „volle Gebühr“ (1/1) dar. Grundsätzlich wird für jede Tätigkeit des Notars eine solche volle Gebühr fällig, allerdings gibt es Tätigkeiten, für die eine doppelte (2/1) oder dreifache Gebühr ( 3/1) verlangt wird. Andererseits gibt es auch Tätigkeiten, für die der Notar nur eine halbe (1/2) eine drittel (1/3) oder eine viertel Gebühr (1/4) erhält.
Nun benötigen Sie nur noch die Angaben zu dem Gebührensatz für die jeweilige Tätigkeit des Notars, um aus der Kostentabelle die für Sie entstehenden Notarkosten errechnen zu können.
| Art der Tätigkeit | Notarkosten |
| Beurkundung eines notariellen Einzeltestaments | 1/1 Gebühr |
| Beurkundung eines gemeinschaftlichen Testaments | 2/1 Gebühr |
| Beurkundung eines Erbvertrags | 2/1 Gebühr |
| Aufhebung eines Erbvertrages | 2/1 Gebühr |
| Anfechtung eines Erbvertrages | 2/1 Gebühr |
| Rücktritt vom Erbvertrag | 2/1 Gebühr |
| Erteilung eines Erbscheins | 1/1 Gebühr |
| Einziehung eines Erbscheins | 1/2 Gebühr |
| Ausschlagung der Erbschaft | 1/4 Gebühr |
| Anfechtung Annahme/Ausschlagung Erbschaft | 1/4 Gebühr |
| Anfechtung der Versäumung der Ausschlagungsfrist | 1/4 Gebühr |
| Anfechtung eines Testaments oder Erbvertrags | 1/4 Gebühr |
| Mitteilung des Nacherbfalls | 1/4 Gebühr |
| Bestimmung der Person des Testamentsvollstreckers | 1/4 Gebühr |
| Beurkundung eines Erbverzichts | 2/1 Gebühr |
| Beurkundung eines Pflichtteilsverzichts | 2/1 Gebühr |
| Nachlasssicherung | 1/1 Gebühr |
| Inventarerrichtung | 1/2 Gebühr |
| Aufgebotsverfahren | 1/2 Gebühr |
| Testamentsvollstreckerzeugnis | 1/2 Gebühr |
| Eröffnung einer Verfügung von Todes wegen | 1/2 Gebühr |
| Amtliche Verwahrung einer Verfügung von Todes wegen | 1/4 Gebühr |
| zzgl. Auslagen und Mehrwertsteuer | |
Unser Branchenverzeichnis für Notare in Ihrer Region in Deutschland
Die oben angegebene Gebührenordnung für Notare in Deutschland soll einer ersten Orientierung dienen. Sie ersetzt nicht das persönliche Gespräch mit dem Notar, der Sie über alle zu erwartenden Aufgaben und Kosten belehren wird. Wir haben für Sie eine Übersicht mit Notaren aus ganz Deutschland zusammengestellt. In großen Städten, wie Berlin und Hamburg ist die Auswahl an Notaren naturgemäß größer als in kleinen Städten und in ländlichen Gebieten. Doch nicht nur in Landeshauptstädten wie München und Stuttgart haben wir kompetente Notare für Sie gefunden, auch in Köln und in Frankfurt am Main sowie in zahlreichen Groß-, Mittel- und Kleinstädten haben wir für Sie erfolgreich recherchiert. Auf diese Weise sehen Sie auf einen Blick, welcher Notar in Ihrer Umgebung seine Dienste anbietet. Geben Sie dazu Ihren Wohnort an oder klicken Sie einfach auf Ihr Bundesland in der interaktiven Deutschland-Karte.